SELECT 
  pfv.variant_id, 
  pfv.position, 
  pfvd.variant 
FROM 
  cscart_product_feature_variants AS pfv 
  INNER JOIN cscart_product_feature_variant_descriptions AS pfvd ON pfv.variant_id = pfvd.variant_id 
  AND pfvd.lang_code = 'en' 
WHERE 
  pfv.variant_id IN (
    6320, 
    6321, 
    6964, 
    6963, 
    6967, 
    6968, 
    6969, 
    6970, 
    6971, 
    6972, 
    6973, 
    6974, 
    7165, 
    6979, 
    6980, 
    6427, 
    6426, 
    6425, 
    6428, 
    6424, 
    7164, 
    6836, 
    6861, 
    6862, 
    6779, 
    6782, 
    6781, 
    6858, 
    6857, 
    6783, 
    6855, 
    6854, 
    6789, 
    6788, 
    6851, 
    6850, 
    6790, 
    6848, 
    6847, 
    6796, 
    6795, 
    6798, 
    6797, 
    6801, 
    6800, 
    6799, 
    6837, 
    6802, 
    6835, 
    6778, 
    6763, 
    6775, 
    6750, 
    6753, 
    6752, 
    6755, 
    6754, 
    6758, 
    6757, 
    6756, 
    6761, 
    6760, 
    6751, 
    6759, 
    6819, 
    6767, 
    6766, 
    6769, 
    6768, 
    6772, 
    6771, 
    6770, 
    6774, 
    6773, 
    6776, 
    6805, 
    6777, 
    6804, 
    6832, 
    6803, 
    6839, 
    6838, 
    6842, 
    6841, 
    6840, 
    6844, 
    6843, 
    6849, 
    6794, 
    6793, 
    6792, 
    6791, 
    6853, 
    6852, 
    6856, 
    6787, 
    6893, 
    6785, 
    6784, 
    6860, 
    6859, 
    6863, 
    6780, 
    6833, 
    6818, 
    6834, 
    6806, 
    6810, 
    6809, 
    6813, 
    6812, 
    6811, 
    6815, 
    6814, 
    6817, 
    6816, 
    6820, 
    6807, 
    6762, 
    6930, 
    6823, 
    6827, 
    6826, 
    6825, 
    6829, 
    6828, 
    6831, 
    6830, 
    6808, 
    6749
  )

Query time 0.00299

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "table": {
      "table_name": "pfvd",
      "access_type": "range",
      "possible_keys": ["PRIMARY"],
      "key": "PRIMARY",
      "key_length": "9",
      "used_key_parts": ["variant_id", "lang_code"],
      "rows": 130,
      "filtered": 75.385,
      "index_condition": "pfvd.variant_id in (6320,6321,6964,6963,6967,6968,6969,6970,6971,6972,6973,6974,7165,6979,6980,6427,6426,6425,6428,6424,7164,6836,6861,6862,6779,6782,6781,6858,6857,6783,6855,6854,6789,6788,6851,6850,6790,6848,6847,6796,6795,6798,6797,6801,6800,6799,6837,6802,6835,6778,6763,6775,6750,6753,6752,6755,6754,6758,6757,6756,6761,6760,6751,6759,6819,6767,6766,6769,6768,6772,6771,6770,6774,6773,6776,6805,6777,6804,6832,6803,6839,6838,6842,6841,6840,6844,6843,6849,6794,6793,6792,6791,6853,6852,6856,6787,6893,6785,6784,6860,6859,6863,6780,6833,6818,6834,6806,6810,6809,6813,6812,6811,6815,6814,6817,6816,6820,6807,6762,6930,6823,6827,6826,6825,6829,6828,6831,6830,6808,6749) and pfvd.lang_code = 'en'"
    },
    "table": {
      "table_name": "pfv",
      "access_type": "eq_ref",
      "possible_keys": ["PRIMARY"],
      "key": "PRIMARY",
      "key_length": "3",
      "used_key_parts": ["variant_id"],
      "ref": ["herbaria_cscart_4_18.pfvd.variant_id"],
      "rows": 1,
      "filtered": 100
    }
  }
}

Result

variant_id position variant
6320 0 without oatmeal
6321 0 with oatmeal
6424 0 Biotherapy Skincare
6425 0 Citrus Oatmeal
6426 0 Eucalyptus Mint
6427 0 French Lavender
6428 0 Lavender Oatmeal
6749 0 Please select one
6750 0 anise, star (Illicum verum) 1 oz__$17.95
6751 0 anise, star (Illicum verum) .5 oz__$9.95
6752 0 basil, sweet (Ocimum basilicum) 1 oz__$24.95
6753 0 basil, sweet (Ocimum basilicum) .5 oz__$12.95
6754 0 bay, West Indies (Pimenta racemosa) 1 oz__$30.95
6755 0 bay, West Indies (Pimenta racemosa) .5 oz__$15.95
6756 0 bergamot (Citrus bergamia) bergaptene free 1 oz__$14.95
6757 0 bergamot (Citrus bergamia) bergaptene free .5 oz__$7.95
6758 0 bergamot (Citrus bergamia) bergaptene free 10 ml__$5.95
6759 0 Biotherapy Blend 1 oz__$11.95
6760 0 Biotherapy Blend .5 oz__$6.95
6761 0 Biotherapy Blend 10 ml__$5.95
6762 0 birch, sweet (Betula lenta) 1 oz__$18.95
6763 0 birch, sweet (Betula lenta) .5 oz__$9.95
6766 0 cassia (Cinnamomum cassia) 1 oz__$10.95
6767 0 cassia (Cinnamomum cassia) .5 oz__$5.95
6768 0 cedarwood, Virginia (Juniperus virginiana) 1 oz__$7.95
6769 0 cedarwood, Virginia (Juniperus virginiana) .5 oz__$5.95
6770 0 cinnamon leaf (Cinnamomum verum) 1 oz__$11.95
6771 0 cinnamon leaf (Cinnamomum verum) .5 oz__$5.95
6772 0 cinnamon Leaf (Cinnamomum verum) 10 ml__$4.95
6773 0 citronella (Cymbopogon nardus) 1 oz__$6.95
6774 0 citronella (Cymbopogon nardus) .5 oz__$5.95
6775 0 Citronella Mist Concentrate 1 oz__$24.95
6776 0 Citronella Mist Concentrate .5 oz__$16.95
6777 0 clove bud (Syzgium aromaticum) 1 oz__$7.95
6778 0 clove bud (Syzgium aromaticum) .5 oz__$5.95
6779 0 coriander (Coriandrum sativum) 1 oz__$25.95
6780 0 coriander (Coriandrum sativum) .5 oz__$12.95
6781 0 cornmint (Mentha arvensis) 1 oz__$6.95
6782 0 cornmint (Mentha arvensis) .5 oz__$5.95
6783 0 eucalyptus (Eucalyptus globulus) 1 oz__$6.95
6784 0 eucalyptus (Eucalyptus globulus) .5 oz__$5.95
6785 0 eucalyptus (Eucalyptus globulus) 10 ml__$4.95
6787 0 eucalyptus lemon (Corymbia citriodora) .5 oz__$5.95
6788 0 fennel, bitter (Foeniculum vulgare) 1 oz__$10.95
6789 0 fennel, bitter (Foeniculum vulgare) .5 oz__$5.95
6790 0 fir, balsam (Abies balsamea) 1 oz__$18.95
6791 0 fir, balsam (Abies balsamea) .5 oz__$9.95
6792 0 frankincense (Boswellia sacra aka B.carteri) 1 oz__$61.95
6793 0 frankincense (Boswellia sacra aka B.carteri) .5 oz__$30.95
6794 0 frankincense (Boswellia sacra aka B.carteri) 10 ml__$21.95
6795 0 geranium, rose (Pelargonium graveolens) 1 oz__$17.95
6796 0 geranium, rose (Pelargonium graveolens) .5 oz__$8.95
6797 0 ginger (Zingiber officinalis) 1 oz__$19.95
6798 0 ginger (Zingiber officinalis) .5 oz__$9.95
6799 0 grapefruit, pink (Citrus × paradisi) 1 oz__$7.95
6800 0 grapefruit, pink (Citrus × paradisi) .5 oz__$5.95
6801 0 grapefruit, pink (Citrus × paradisi) 10 ml__$4.95
6802 0 juniper berry (Juniperus communis) 1 oz__$29.95
6803 0 juniper berry (Juniperus communis) .5 oz__$14.95
6804 0 lavandin Grosso (Lavendula x Grosso) 1 oz__$6.95
6805 0 lavandin Grosso (Lavendula x Grosso) .5 oz__$5.95
6806 0 lavender 40/42 (Lavandula angustifolia) 1 oz__$6.95
6807 0 lavender 40/42 (Lavandula angustifolia) .5 oz__$5.95
6808 0 lavender 40/42 (Lavandula angustifolia) 10 ml__$4.95
6809 0 lemon (Citrus limonum) 1 oz__$6.95
6810 0 lemon (Citrus limonum) .5 oz__$5.95
6811 0 lemongrass (Cymbopogon flexuosus) 1 oz__$6.95
6812 0 lemongrass (Cymbopogon flexuosus) .5 oz__$5.95
6813 0 lemongrass (Cymbopogon flexuosus) 10 ml__$4.95
6814 0 lime (Citrus aurantifolia) 1 oz__$19.95
6815 0 lime (Citrus aurantifolia) .5 oz__$9.95
6816 0 marjoram (Origanum majorana) 1 oz__$23.95
6817 0 marjoram (Origanum majorana) .5 oz__$11.95
6818 0 may chang (Litsea cubeba) 1 oz__$10.95
6819 0 may chang (Litsea cubeba) .5 oz__$5.95
6820 0 may chang (Litsea cubeba) 10 ml__$4.95
6823 0 nutmeg (Myristica fragrans) 1 oz__$19.95
6825 0 orange 5-fold (Citrus sinensis) 1 oz__$12.95
6826 0 orange 5-fold (Citrus sinensis) .5 oz__$7.95
6827 0 orange 5-fold (Citrus sinensis) 10 ml__$5.95
6828 0 oregano (Origanum vulgare) 1 oz__$19.95
6829 0 oregano (Origanum vulgare) .5 oz__$10.95
6830 0 palmarosa (Cymbopogon martinii) 1 oz__$10.95
6831 0 palmarosa (Cymbopogon martinii) .5 oz__$6.95
6832 0 patchouli, dark (Pogostemon cablin) 1 oz__$25.95
6833 0 patchouli, dark (Pogostemon cablin) .5 oz__$14.95
6834 0 patchouli, dark (Pogostemon cablin) 10 ml__$10.95
6835 0 peppermint (Mentha piperita) 1 oz__$10.95
6836 0 peppermint (Mentha piperita) .5 oz__$6.95
6837 0 peppermint (Mentha piperita) 10 ml__$5.95
6838 0 petitgrain (Citrus aurantium) 1 oz__$17.95
6839 0 petitgrain (Citrus aurantium) .5 oz__$10.95
6840 0 rosemary (Salvia rosmarinus) 1 oz__$12.95
6841 0 rosemary (Salvia rosmarinus) .5 oz__$7.95
6842 0 rosemary (Salvia rosmarinus) 10 ml__$5.95
6843 0 sage, clary (Salvia sclarea) 1 oz__$37.95
6844 0 sage, clary (Salvia sclarea) .5 oz__$18.95
6847 0 Serenissima Blend 1 oz__$10.95
6848 0 Serenissima Blend .5 oz__$6.95
6849 0 Serenissima Blend 10 ml__$5.95
6850 0 spearmint (Mentha spicata) 1 oz__$10.95
6851 0 spearmint (Mentha spicata) .5 oz__$6.95
6852 0 tangerine (Citrus × tangerina) 1 oz__$6.95
6853 0 tangerine (Citrus × tangerina) .5 oz__$5.95
6854 0 tea tree (Melaleuca alternifolia) 1 oz__$7.95
6855 0 tea tree (Melaleuca alternifolia) .5 oz__$5.95
6856 0 tea tree (Melaleuca alternifolia) 10 ml__$4.95
6857 0 thyme (Thymus zygis) 1 oz__$31.95
6858 0 thyme (Thymus zygis) .5 oz__$15.95
6859 0 vetiver (Vetiveria zizanoides) 1 oz__$42.95
6860 0 vetiver (Vetiveria zizanoides) .5 oz__$21.95
6861 0 ylang ylang (Cananga odorata) 1 oz__$26.95
6862 0 ylang ylang (Cananga odorata) .5 oz__$13.95
6863 0 ylang ylang (Cananga odorata) 10 ml__$9.95
6893 0 eucalyptus lemon (Corymbia citriodora) 1 oz__$9.95
6930 0 nutmeg (Myristica fragrans) .5 oz__$10.95
6963 0 Starter Kit (6 bottles)
6964 0 Deluxe Kit (12 bottles)
6967 0 Citrus for Finer Hair
6968 0 Citrus for Thicker Hair
6969 0 Lavender for Finer Hair
6970 0 Lavender for Thicker Hair
6971 0 Rosemary Mint for Finer Hair
6972 0 Rosemary Mint for Thicker Hair
6973 0 Tea Tree for Finer Hair
6974 0 Tea Tree for Thicker Hair
6979 0 Finer Formula Shampoo Bundle (4 Cuties)
6980 0 Thicker Formula Shampoo Bundle (4 Cuties)
7164 0 Please Select One
7165 0 Please Select One